Demografia
Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu: 309
Počet obyvateľov prihlásených k prechodnému pobytu: 11
Priemerný vek obyvateľov: 40,53 rokov
Počet mužov: 152
Počet žien: 152
Vekové zloženie:
- 0 - 6 rokov: 17
- 6 - 18 rokov: 34
- 18 - 60 rokov: 194
- nad 60 rokov: 64
Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:
| Rok | Počet obyvateľov | |
| absolútne | prírastok / úbytok | |
| 1910 | 337 | |
| 1921 | 352 | 15 |
| 1930 | 347 | -5 |
| 1950 | 355 | 8 |
| 1961 | 426 | 5 |
| 1970 | 391 | 66 |
| 1990 | 325 | -35 |
| 1995 | 318 | -7 |
| 1996 | 312 | -6 |
| 1997 | 311 | -1 |
| 1998 | 311 | 0 |
| 1999 | 306 | -5 |
| 2000 | 310 | 4 |
| 2001 | 310 | 0 |
| 2002 | 307 | -3 |
| 2003 | 304 | 5 |
| 2004 | 305 | 4 |
| 2005 | 310 | 8 |
Vývoj obyvateľstva migráciou v ostatnom období
| rok | prisťahovaní | odsťahovaní | prírastok |
| 1995 | - | 1 | -7 |
| 1996 | - | 2 | -6 |
| 1997 | - | 7 | -1 |
| 1998 | 5 | 6 | -1 |
| 1999 | 4 | 3 | -1 |
| 2000 | 1 | 3 | 1 |
| 2001 | 2 | 1 | 1 |
| 2002 | 8 | 2 | 6 |
| 2003 | 8 | 6 | 2 |
| 2004 | 7 | 3 | 4 |
| 2005 | 10 | 4 | 6 |
Celková výmera územia: 8 081 826 m2
Poľnohospodárska pôda: 3 080 784 m2v tom:
- orná pôda: 2 339 550 m2
- vinice: 1580 m2
- záhrady: 111 433 m2
- trvalé trávnaté porasty: 628 221 m2
Nepoľnohospodárska pôda: 5 001 042 m2 v tom:
- lesný pozemok: 3 873 044 m2
- vodná plocha: 232 430 m2
- zast. plocha a nádvorie: 349 968 m2
- ostatné plochy: 545 600 m2